La base de esta clasificación sobre SAE J300 son los grados de viscosidad SAE de la Society of Automotive Engineers Inc. Nueva York para aceites de motor y aceites para engranajes, en su versión de enero de 2015.
Se hace una distinción básica entre aceites de verano y aceites de invierno. Aceites multigrado (p. ej. SAE 10W-40) cumplen los requisitos de las características de flujo en frío de un grado de invierno (SAE 10W) y tienen una viscosidad cinemática a 100° C que corresponde a un Grado SAE sin letras adicionales (por ejemplo SAE 40 = verano). Cuanto mayor sea la diferencia entre el valor mínimo y máximo del grado SAE, más amplio será el intervalo de temperaturas en el que puede utilizarse el aceite empleado.
Tabla de clasificación de la viscosidad SAE J300
| Grado SAE | Arranque en frío (CAC) | Bombeo en frío (MRV) | Cinemática viscosidad, 100 °C | HTHS, 150 °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12.5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,50 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,70 (15W-40 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21.9 | 3.70 |












