La base de cette classification concernant la SAE J300 sont les grades de viscosité SAE de la Society of Automotive Engineers Inc. New York, pour les huiles moteur et les huiles pour engrenages, dans la version de janvier 2015.
Une distinction fondamentale est faite entre huiles d'été et huiles d'hiver. Huiles multigrades (par ex. SAE 10W-40) satisfont aux exigences des caractéristiques d'écoulement à froid d'un qualité hiver (SAE 10W) et ont une viscosité cinématique à 100° C qui correspond à un Grade SAE sans lettres supplémentaires (par exemple SAE 40 = été). Plus la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale du grade SAE est importante, plus la plage de température dans laquelle l'huile utilisée peut être déployée est étendue.
Tableau de classification de la viscosité SAE J300
| Grade SAE | Démarrage à froid (CCS) | Pompage à froid (MRV) | Cinématique viscosité, 100 °C | HTHS, 150 °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12.5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,50 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,70 (15W-40 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21.9 | 3.70 |












