Dasar untuk klasifikasi tentang SAE J300 ini adalah nilai viskositas SAE dari Society of Automotive Engineers Inc. New York untuk oli mesin dan oli roda gigi, dalam versi tertanggal Januari 2015.
Perbedaan mendasar dibuat antara minyak musim panas dan minyak musim dingin. Oli dengan berbagai tingkatan (mis. SAE 10W-40) memenuhi persyaratan karakteristik aliran dingin dari kelas musim dingin (SAE 10W) dan memiliki viskositas kinematik pada 100 ° C yang sesuai dengan a Kelas SAE tanpa huruf tambahan (misalnya SAE 40 = musim panas). Semakin besar perbedaan antara nilai minimum dan maksimum dari tingkat SAE, semakin luas rentang suhu yang dapat digunakan oleh oli yang digunakan.
Tabel Klasifikasi Viskositas SAE J300
| Kelas SAE | Pengengkolan Dingin (CCS) | Pemompaan Dingin (MRV) | Kinematik viskositas, 100 ° C | HTHS, 150 °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| Maksimum | Maksimum | Maksimum | Maksimum | Maksimum | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12.5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,50 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,70 (15W-40 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21.9 | 3.70 |












