A base para essa classificação do SAE J300 são os graus de viscosidade SAE da Society of Automotive Engineers Inc., de Nova York, para óleos de motor e de engrenagens, na versão de 2015. Nova York, para óleos de motor e de engrenagens, na versão datada de janeiro de 2015.
É feita uma distinção básica entre óleos de verão e óleos de inverno. Óleos de grau múltiplo (por exemplo. SAE 10W-40) atendem aos requisitos das características de fluxo frio de um Grau de inverno (SAE 10W) e têm uma viscosidade cinemática a 100° C que corresponde a uma Grau SAE sem letras adicionais (por exemplo SAE 40 = verão). Quanto maior for a diferença entre o valor mínimo e máximo do grau SAE, mais ampla será a faixa de temperatura em que o óleo usado poderá ser empregado.
Tabela de classificação de viscosidade SAE J300
| Grau SAE | Partida a frio (CCS) | Bombeamento a frio (MRV) | Cinemático viscosidade, 100 °C | HTHS, 150 °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12.5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,50 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3,70 (15W-40, 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21.9 | 3.70 |












