API Specifications Classification have been made by AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API), ENGINE OIL LICENSING AND CERTIFICATION SYSTEM (EOLCS).
Guia de óleo do motor
1. Nível de desempenho:
Os óleos de motor projetados para carros, vans e caminhões leves com motores a gasolina se enquadram nas categorias "S" (serviço) da API. Os óleos de motor projetados para caminhões pesados e veículos com motores a diesel se enquadram nas categorias "C" (comercial) do API. Consulte os gráficos de Motores a gasolina e Motores a diesel para obter descrições das categorias de serviço atuais e obsoletas do API.
2. Grau de viscosidade:
Medida da espessura do óleo e da capacidade de fluir em determinadas temperaturas. Os requisitos do veículo podem variar. Siga as recomendações do fabricante do veículo quanto ao grau de viscosidade do óleo SAE.
3. Conservação de recursos:
O termo "Resource Conserving" se aplica a óleos destinados a carros, vans e caminhões leves com motor a gasolina. O uso generalizado de óleos "Resource Conserving" pode resultar em uma economia geral de combustível na frota de veículos como um todo.
4. Vários níveis de desempenho
Os óleos projetados para o serviço de motores a diesel também podem atender ao serviço de motores a gasolina. Para esses óleos, a designação é a categoria "C", seguida pela categoria "S". Os óleos da categoria "C" foram formulados principalmente para motores a diesel e podem não fornecer todos os requisitos de desempenho consistentes com as recomendações dos fabricantes de veículos para motores a gasolina.
Os óleos multigraduados, como o SAE 5W-30 e o SAE 10W-30, são amplamente utilizados porque, exceto em condições extremamente quentes ou frias, eles são finos o suficiente para fluir em baixas temperaturas e espessos o suficiente para funcionar satisfatoriamente em altas temperaturas. Observe que os requisitos do veículo podem variar
| Lowest outdoor temperature | Typical SAE Viscosity Grades for Passenger Cars |
|---|---|
| 0°C (32°F) | 0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-20 5W-30 / 10W-30 / 10W-40 / 20W-50 |
| -18°C (0°F) | 0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-20 5W-30 / 10W-30 / 10W-40 |
| Abaixo de -18°C (0°F) | 0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-20 5W-30 |
Follow your vehicle manufacturer’s recommendations on SAE oil viscosity grade.
The current and previous API Service Categories are listed below. Vehicle owners should refer to their owner’ s manuals before consulting these charts. Oils may have more than one performance level.
Para motores automotivos a gasolina, a categoria de serviço de óleo de motor mais recente inclui as propriedades de desempenho de cada categoria anterior. Se o manual do proprietário de um automóvel exigir um óleo API SJ ou API SL, um óleo API SM fornecerá proteção total.
Para motores a diesel, a categoria mais recente geralmente, mas nem sempre, inclui as propriedades de desempenho de cada categoria anterior.
APIs para MOTORES A GASOLINA
| SQ | According to API, SQ oils are formulated to protect modern Turbocharged Gasoline Direct Injection (TGDI) engines from Low-Speed Pre-Ignition (LSPI), ensure Gasoline Particulate Filter (GPF) durability, and improve fuel economy. This official definition underscores a rigorous test suite including LSPI sequence, high-temperature shear stability, and deposit control. |
| SP | Introduzido em maio de 2020, projetado para oferecer proteção contra pré-ignição em baixa velocidade (LSPI), proteção contra desgaste da corrente de distribuição, proteção aprimorada contra depósitos em alta temperatura para pistões e turbocompressores e controle mais rigoroso de lama e verniz. O API SP com Resource Conserving corresponde ao ILSAC GF-6A, combinando o desempenho do API SP com maior economia de combustível, proteção do sistema de controle de emissões e proteção de motores que operam com combustíveis que contêm etanol até E85. |
| SN | Para motores automotivos de 2020 e anteriores |
| SM | Para motores automotivos de 2010 e anteriores |
| SL | Para motores automotivos de 2004 e anteriores |
| SJ | Para motores automotivos de 2001 e anteriores |
| SH | Para motores de 1996 e anteriores. |
| SG | Obsolete: not suitable for use in most gasoline-powered automotive engines built after 1993. May not provide adequate protection against build-up of engine sludge, oxidation or wear. |
| SF | Obsolete: not suitable for use in most gasoline-powered automotive engines built after 1988. May not provide adequate protection against build-up of engine sludge. |
| SE | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in gasoline-powered automotive engines built after 1979 |
| SD | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in gasoline-powered automotive engines built after 1971. Use in more modern engines may cause unsatisfactory performance or equipment harm. |
| SC | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in gasoline-powered automotive engines built after 1967. Use in more modern engines may cause unsatisfactory performance or equipment harm. |
| SB | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in gasoline-powered automotive engines built after 1951. Use in more modern engines may cause unsatisfactory performance or equipment harm. |
| SA | Obsolete: CAUTION! Contains no additives. Not suitable for use in gasoline-powered automotive engines built after 1930. Use in more modern engines may cause unsatisfactory performance or equipment harm |
API's para MOTORES DIESEL
| FA-4 | descreve determinados óleos XW-30 especificamente formulados para uso em motores diesel de alta velocidade e ciclo de quatro tempos selecionados, projetados para atender aos padrões de emissão de gases de efeito estufa (GHG) em rodovias do ano modelo 2017. Esses óleos são formulados para uso em aplicações rodoviárias com teor de enxofre de combustível diesel de até 15 ppm. Consulte as recomendações de cada fabricante de motor com relação à compatibilidade com os óleos API FA-4. Os óleos API FA-4 são misturados a uma faixa de viscosidade de alta temperatura e alto cisalhamento (HTHS) de 2,9cP-3,2cP para ajudar a reduzir as emissões de GEE. Esses óleos são especialmente eficazes para manter a durabilidade do sistema de controle de emissões onde são usados filtros de partículas e outros sistemas avançados de pós-tratamento. Os óleos API FA-4 são projetados para oferecer maior proteção contra a oxidação do óleo, perda de viscosidade devido ao cisalhamento e aeração do óleo, bem como proteção contra envenenamento do catalisador, bloqueio do filtro de partículas, desgaste do motor, depósitos no pistão, degradação das propriedades de baixa e alta temperatura e aumento da viscosidade relacionado à fuligem. Os óleos API FA-4 não são intercambiáveis ou retrocompatíveis com os óleos API CK-4, API CJ-4, API CI-4 com API CI-4 PLUS, API CI-4 e API CH-4. Consulte as recomendações do fabricante do motor para determinar se os óleos API FA-4 são adequados para uso. Os óleos API FA-4 não são recomendados para uso com combustíveis com mais de 15 ppm de enxofre. Para combustíveis com teores de enxofre superiores a 15 ppm, consulte as recomendações do fabricante do motor. |
| CK-4 | descreve os óleos para uso em motores a diesel de ciclo de quatro tempos de alta velocidade projetados para atender aos padrões de emissão de escapamento rodoviário e não rodoviário Tier 4 do ano modelo 2017, bem como para motores a diesel do ano modelo anterior. Esses óleos são formulados para uso em todas as aplicações com combustíveis diesel com teor de enxofre de até 500 ppm. Entretanto, o uso desses óleos com combustível com mais de 15 ppm de enxofre pode afetar a durabilidade do sistema de pós-tratamento do escapamento e/ou o intervalo de troca de óleo. Os óleos API CK-4 são especialmente eficazes para manter a durabilidade do sistema de controle de emissões quando são usados filtros de partículas e outros sistemas avançados de pós-tratamento. Os óleos API CK-4 são projetados para oferecer maior proteção contra a oxidação do óleo, perda de viscosidade devido ao cisalhamento e aeração do óleo, bem como proteção contra envenenamento do catalisador, bloqueio do filtro de partículas, desgaste do motor, depósitos no pistão, degradação das propriedades de baixa e alta temperatura e aumento da viscosidade relacionado à fuligem. Os óleos API CK-4 excedem os critérios de desempenho do API CJ-4, API CI-4 com API CI-4 PLUS, API CI-4 e API CH-4 e podem lubrificar com eficácia os motores que exigem essas categorias de serviço do API. Ao usar o óleo API CK-4 com combustível com mais de 15 ppm de enxofre, consulte o fabricante do motor para obter recomendações sobre o intervalo de manutenção. |
| CJ-4 | para motores diesel de ciclo de quatro tempos de alta velocidade projetados para atender aos padrões de emissão de escapamento rodoviário e não rodoviário Tier 4 do ano modelo 2010, bem como para motores diesel do ano modelo anterior. Esses óleos são formulados para uso em todas as aplicações com combustíveis diesel com teor de enxofre de até 500 ppm (0,05% por peso). Entretanto, o uso desses óleos com combustível com mais de 15 ppm (0,0015% por peso) de enxofre pode afetar a durabilidade do sistema de pós-tratamento do escapamento e/ou o intervalo de troca. Os óleos API CJ-4 são especialmente eficazes para manter a durabilidade do sistema de controle de emissões quando são usados filtros de partículas e outros sistemas avançados de pós-tratamento. A proteção ideal é fornecida para o controle de envenenamento do catalisador, bloqueio do filtro de partículas, desgaste do motor, depósitos no pistão, estabilidade em baixa e alta temperatura, propriedades de manuseio de fuligem, espessamento oxidativo, formação de espuma e perda de viscosidade devido ao cisalhamento. Os óleos API CJ-4 excedem os critérios de desempenho do API CI-4 com API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API CG-4 e API CF-4 e podem lubrificar com eficácia os motores que exigem essas categorias de serviço do API. Ao usar o óleo API CJ-4 com combustível com mais de 15 ppm de enxofre, consulte o fabricante do motor sobre o intervalo de manutenção. |
| CI-4 | introduzidos em 2002. Para motores de alta velocidade e quatro tempos projetados para atender aos padrões de emissão de escapamento de 2004 implementados em 2002. Os óleos API CI-4 são formulados para manter a durabilidade do motor onde a recirculação de gás de escape (EGR) é usada e destinam-se ao uso com combustíveis diesel com teor de enxofre de até 0,5% em peso. Pode ser usado no lugar dos óleos API CD, API CE, API CF-4, API CG-4 e API CH-4. Alguns óleos API CI-4 também podem se qualificar para a designação API CI-4 PLUS. |
| CH-4 | Current: introduced in 1998. For high-speed, four-stroke engines designed to meet 1998 exhaust emission standards. API CH-4 oils are specifically compounded for use with diesel fuels ranging in sulfur content up to 0.5% weight. Can be used in place of API CD, API CE, API CF-4, and API CG-4 oils. |
| CG-4 | introduzido em 1995. Para motores de quatro tempos de alta velocidade e serviço severo que usam combustível com menos de 0,5% de enxofre em peso. Os óleos API CG-4 são necessários para motores que atendem aos padrões de emissão de 1994. Pode ser usado no lugar dos óleos API CD, API CE e API CF-4. |
| CF-4 | Obsolete: introduced in 1990. For high-speed, four-stroke, naturally aspirated and turbocharged engines. Can be used in place of API CD and API CE oils. |
| CF-2 | Introduzido em 1994. Para motores de ciclo de dois tempos para serviços pesados. Pode ser usado no lugar dos óleos API CD-II. |
| CF | Expired. Introduced in 1994. For off-road, indirect-injected and other diesel engines including those using fuel with over 0.5% weight sulfur. Can be used in place of API CD oils. |
| CE;CD-II;CD | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in most diesel-powered automotive engines built after 1994. |
| CC | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in most diesel-powered automotive engines built after 1990. |
| CB | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in most diesel-powered automotive engines built after 1961. |
| CA | Obsolete: CAUTION! Not suitable for use in most diesel-powered automotive engines built after 1969. |






